环境学院2017级硕士研究生导师分配名单
| 序号 | 学院 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 导师 |
| 1 | 环境科学与工程学院 | 武盼盼 | 083002 | 环境工程 | 张一梅 |
| 2 | 环境科学与工程学院 | 郑博月 | 083002 | 环境工程 | 黄国和 |
| 3 | 环境科学与工程学院 | 李明昊 | 083002 | 环境工程 | 李鱼 |
| 4 | 环境科学与工程学院 | 赵元园 | 083002 | 环境工程 | 李鱼 |
| 5 | 环境科学与工程学院 | 邢向阳 | 083002 | 环境工程 | 唐阵武 |
| 6 | 环境科学与工程学院 | 孟娜 | 083002 | 环境工程 | 许野 |
| 7 | 环境科学与工程学院 | 赖毓娴 | 083002 | 环境工程 | 张一梅 |
| 8 | 环境科学与工程学院 | 宋瑶 | 083002 | 环境工程 | 李薇 |
| 9 | 环境科学与工程学院 | 王晓峰 | 083002 | 环境工程 | 李薇 |
| 10 | 环境科学与工程学院 | 田炜 | 083002 | 环境工程 | 丁晓雯 |
| 11 | 环境科学与工程学院 | 刘琳 | 083002 | 环境工程 | 丁晓雯 |
| 12 | 环境科学与工程学院 | 王旭 | 083002 | 环境工程 | 王盛萍 |
| 13 | 环境科学与工程学院 | 李青 | 083002 | 环境工程 | 李鱼 |
| 14 | 环境科学与工程学院 | 孙佳政 | 083002 | 环境工程 | 唐阵武 |
| 15 | 环境科学与工程学院 | 赵晴 | 083002 | 环境工程 | 林千果 |
| 16 | 环境科学与工程学院 | 李晨 | 083002 | 环境工程 | 黄国和 |
| 17 | 环境科学与工程学院 | 刘海强 | 085229 | 环境工程 | 林千果 |
| 18 | 环境科学与工程学院 | 张书京 | 085229 | 环境工程 | 李鱼 |
| 19 | 环境科学与工程学院 | 刘雪纯 | 085229 | 环境工程 | 黄国和 |
| 20 | 环境科学与工程学院 | 杜美锦 | 085229 | 环境工程 | 李鱼 |
| 21 | 环境科学与工程学院 | 韩旭 | 085229 | 环境工程 | 丁晓雯 |
| 22 | 环境科学与工程学院 | 杨涵晟 | 085229 | 环境工程 | 李薇 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 常泽巍 | 085229 | 环境工程 | 彭林 |
| 24 | 环境科学与工程学院 | 汤沭成 | 085229 | 环境工程 | 林千果 |
| 25 | 环境科学与工程学院 | 谭乔旭 | 085229 | 环境工程 | 黄国和 |
| 26 | 环境科学与工程学院 | 高东升 | 085229 | 环境工程 | 李薇 |
| 27 | 环境科学与工程学院 | 李霁恒 | 085229 | 环境工程 | 李薇 |
| 28 | 环境科学与工程学院 | 周长宝 | 085229 | 环境工程 | 黄国和 |
| 29 | 环境科学与工程学院 | 关玉儒 | 085229 | 环境工程 | 黄国和 |
| 30 | 环境科学与工程学院 | 马冉 | 083001 | 环境科学 | 王祥科 |
| 31 | 环境科学与工程学院 | 李蕾 | 083001 | 环境科学 | 王祥科 |
| 32 | 环境科学与工程学院 | 高千卓 | 083001 | 环境科学 | 彭林 |
| 33 | 环境科学与工程学院 | 赵志荣 | 083001 | 环境科学 | 黄国和 |
| 34 | 环境科学与工程学院 | 赵超锋 | 083001 | 环境科学 | 艾玥洁 |
| 35 | 环境科学与工程学院 | 马俊平 | 083001 | 环境科学 | 汪建军 |
| 36 | 环境科学与工程学院 | 刘国强 | 083001 | 环境科学 | 王素华 |
| 37 | 环境科学与工程学院 | 吴忆涵 | 083001 | 环境科学 | 王祥科 |
| 38 | 环境科学与工程学院 | 周南 | 083001 | 环境科学 | 王祥科 |
| 39 | 环境科学与工程学院 | 殷冉皓 | 085229 | 环境工程 | 王素华 |
| 40 | 环境科学与工程学院 | 孙聪明 | 085229 | 环境工程 | 王素华 |
| 41 | 环境科学与工程学院 | 刘成龙 | 085229 | 环境工程 | 彭林 |
| 42 | 环境科学与工程学院 | 庞宏伟 | 085229 | 环境工程 | 王祥科 |
| 43 | 环境科学与工程学院 | 谢凯 | 085229 | 环境工程 | 彭林 |
| 44 | 环境科学与工程学院 | 杨姗也 | 085229 | 环境工程 | 王祥科 |
| 45 | 环境科学与工程学院 | 董韦汝 | 085229 | 环境工程 | 王素华 |
| 46 | 环境科学与工程学院 | 王云楷 | 085229 | 环境工程 | 郭伟 |
| 47 | 环境科学与工程学院 | 王烨琪 | 085229 | 环境工程 | 王祥科 |

