环境科学与工程学院2017博士拟复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 复试专业 | 报考类别 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 考生类型 |
1 | 李箫宁 | 100547100000141 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 53 | 56 | 53 | |
2 | 李博 | 100547100000142 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 65 | 48 | 65 | |
3 | 李玉凯 | 100547100000143 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 57 | 49 | 60 | |
4 | 郭兆枫 | 100547100000144 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 47 | 74 | 69 | |
5 | 方朝君 | 100547100000146 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 定向 | 72 | 91 | 52 | |
6 | 何楷强 | 100547100000147 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 72 | 76 | 67 | |
7 | 孙晨皓 | 100547100000148 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 79 | 80 | 75 | |
8 | 李娜 | 100547100000149 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 定向 | 59 | 92 | 72 | 骨干计划 |
9 | 卫冬丽 | 100547100000150 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 63 | 61 | 60 | |
10 | 王成 | 100547100000151 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 61 | 67 | 68 | |
11 | 孙中豪 | 100547100000153 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 65 | 66 | 71 | |
12 | 刘远 | 100547100000155 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 70 | 63 | 66 | |
13 | 栾永飞 | 100547100000156 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 定向 | 49 | 39 | 34 | 骨干计划 |
14 | 樊健 | 100547100000157 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 定向 | 71 | 52 | 60 | 骨干计划 |
15 | 徐扬 | 100547100000159 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 67 | 84 | 82 | |
16 | 李如梅 | 100547100000162 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 68 | 84 | 82 | |
17 | 武媛媛 | 100547100000163 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 74 | 70 | 67 | |
18 | 张塞 | 100547100000164 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 74 | 91 | 80 | |
19 | 葛宏伟 | 100547100000165 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 50 | 88 | 70 | |
20 | 王维雪 | 100547100000166 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 57 | 85 | 79 | |
21 | 张丽 | 100547100000308 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
22 | 焦洋 | 100547100000309 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
23 | 别璇 | 100547100000314 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
24 | 陶子晨 | 100547100000315 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
25 | 毛星舟 | 100547100000316 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
26 | 陈玉强 | 100547100000317 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
27 | 田相峰 | 100547100000318 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
28 | 蔡梦婷 | 100547100000319 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
29 | 翟梦瑜 | 100547100000320 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
30 | 顾雯雯 | 100547100000321 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 | |
31 | 王泰 | 100547100000322 | 0807Z1 | 能源环境工程 | 非定向 | 免试 | 免试 | 免试 |
复试时间地点安排:
1、资格审核
1)时间:2017年5月2日下午14:00--16:00
2)地点:主楼F413
资格审查具体要求详见研究生院网站 http://yjsy.ncepu.edu.cn/zsxx/bszsxx/100429.htm
2、复试面试
复试面试时间为2017年5月3日上午9:00~15:30;复试面试地点:J4D501和J4D503(面试顺序和具体教室以面试当天,这两个面试地点门前张贴名单为准)
注:硕博连读生和提前攻博生必须参加复试;考生申请材料中涉及的公开发表(出版)的论文(专著)、科研成果证明书、学习(工作)中获奖证书等可在复试面试时携带供面试老师查看。
3、体检安排
1)时间:2017年5月4日上午8:00--10:00 (注:验血需要空腹);
2)地点:校医院。
4、其他具体要求见能动学院网站http://thermal.ncepu.edu.cn/zspy/yjszspy/101024.htm